أعلنت جامعة طرسوس (tarsus üniversitesi) الواقعة في ولاية أزمير عن مواعيد افتتاح مفاضلتها للطلاب الأجانب لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي 2022-2021.
==========================================================
التقويم:
تبدا المفاضلة: 26/07/2021
تنتهي المفاضلة: 13/08/2021
اعلان النتائج للمقبولين : 27/08/2021
تثبيت القيد من : 06/09/2021 حتى 09/09/2021
اعلان نتائج
الاحتياط:10/09/2021
تثبيت القيد
للاحتياط:من 13 /09/2021 حتى 15/09/2021
امتحان معافيات
اللغة التركية: 17/09/2021
=================================================
رابط التسجيل:
=================================================
رابط المقاعد
المتاحة :
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI | |||
SIRA NO | FAKULTE_YO_MYO | PROGRAM_ADI | 2021 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI |
1 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 |
2 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. | 5 |
3 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. (%30 İNGİLİZCE) | 4 | |
4 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR.(%30 İNGİLİZCE) | 3 |
5 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (%30 İNGİLİZCE) | 3 | |
6 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (%30 İNGİLİZCE) | 3 | |
7 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (%30 İNGİLİZCE) | 3 | |
8 | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | FİNANS VE BANKACILIK PR. | 4 |
9 | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PR. | 6 | |
10 | GÜMRÜK İŞLETME PR. | 4 | |
11 | SAĞLIK YÖNETİMİ PR. | 4 | |
12 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EBELİK PR. | 3 |
13 | HEMŞİRELİK PR. | 3 | |
14 | MESLEK YÜKSEKOKULU | BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. | 5 |
15 | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 6 | |
16 | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR. | 6 | |
17 | DIŞ TİCARET PR. | 5 | |
18 | GRAFİK TASARIMI PR. | 5 | |
19 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PR. | 5 | |
20 | LOJİSTİK PR. | 5 | |
21 | MODA TASARIMI PR. | 5 | |
22 | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. | 6 | |
23 | PAZARLAMA PR. | 2 | |
24 | ADALET PR. | 5 | |
25 | SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PR. | 5 | |
26 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK GELİŞİMİ PR. | 5 |
27 | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 5 | |
28 | İLK VE ACİL YARDIM PR. | 5 | |
29 | TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİ PR. | 5 | |
30 | ECZANE HİZMETLERİ PR. | 5 | |
31 | MERSİN TARSUS OSB TEKNİK MYO | MAKİNE PR. | 4 |
32 | MEKATRONİK PR. | 4 | |
33 | KİMYA TEKNOLOJİSİ PR. | 4 | |
34 | GIDA TEKNOLOJİSİ PR. | 4 | |
TOPLAM | 150 |
=================================================
الاجور السنوية:
===============================================
الشهادات المقبولة:
جميع شهادات اليوز
=================================================
لمزيد من المعلومات:
================================================